অসমীয়াত বিভিন্ন দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ বিষয়। প্ৰত্যেকখন দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস মানেই হৈছে ইতিহাসৰ এক বিশেষ দিন। এই দিনটোত দেশবাসীয়ে নিজৰ স্বাধীনতাৰ বাবে কৰা ত্যাগ আৰু সংগ্ৰামক সোঁৱৰণ কৰে। বিশ্বৰ প্ৰায় সকলো দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ মাহাত্ম্য আছে। কিন্তু সকলো দেশৰ দিনটো একে নহয়। চাওঁ আহক, বিভিন্ন দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ বিষয়ে কেইটামান তথ্য।
অসমীয়াত বিভিন্ন দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ বিষয়
তলত কিছুমান স্বাধীনতা দিৱসসমূহৰ মাহ আৰু দেশ উল্লেখ কৰা হল।
সংখ্যা | স্বাধীনতা দিৱস | দেশ |
১। | 4 জানুৱাৰী | ম্যানমাৰ |
২। | 4 জানুৱাৰী | ম্যানমাৰ |
৩। | 4 ফেব্রুৱাৰী | শ্ৰীলংকা |
৪। | 24 মাৰ্চ | গ্ৰীচ |
৫। | 18 এপ্ৰিল | জিম্বাব’ৱে |
৬। | 27 এপ্ৰিল | দক্ষিণ আফ্রিকা |
৭। | 12 জুন | ৰাছিয়া |
৮। | 3 জুলাই | বেলাৰাচ |
৯। | 4 জুলাই | আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ |
১ ০। | 5 জুলাই | ৰাৱাণ্ডা |
১ ১। | 20 জুলাই | কলম্বিয়া |
১ ২। | 26 জুলাই | মালদ্বীপ |
১ ৩। | 28 জুলাই | পেৰু |
১ ৪। | 14 আগষ্ট | পাকিস্থান |
১ ৫। | 15 আগষ্ট | ভাৰত |
১ ৬। | 17 আগষ্ট | ইন্দোনেচিয়া |
১ ৭। | 19 আগষ্ট | আফগানিস্থান |
১ ৮। | 24 আগষ্ট | ইউক্ৰেইন |
১ ৯। | 1 চেপ্তেম্বৰ | উজবেকিস্থান |
২ ০। | 16 চেপ্তেম্বৰ | মেক্সিকো, পাপুৱা নিউ গিনি |
২ ১। | 1 অক্টোবৰ | চাইপ্ৰাচ |
২ ২। | 9 অক্টোবৰ | উগাণ্ডা |
২ ৩। | 27 অক্টোবৰ | তুৰ্কমেনিস্থান |
২ ৪। | 9 নভেম্বৰ | কম্বোডিয়া |
২ ৫। | 11 নভেম্বৰ | এঙ্গোলা |
২ ৬। | 15 নভেম্বৰ | পেলেষ্টাইন |
২ ৭। | 6 ডিচেম্বৰ | ফিনলেণ্ড |
২ ৮। | 31 আগষ্ট | ত্ৰিনিদাদ |
২ ৯। | 7 চেপ্তেম্বৰ | ব্রাজিল |
৩ ০। | 15 চেপ্তেম্বৰ | কোষ্টাৰিকা |
৩ ১। | 18 চেপ্তেম্বৰ | চিলি |
৩ ২। | 1 ডিচেম্বৰ | আইচলেণ্ড |
৩ ৩। | 12 ডিচেম্বৰ | কেনিয়া। |
You May Like: